מועדון הכדורסל הפועל "שלמה" תל אביב | האתר הרשמי | עונת | ליגת Winner סל, מחזור 2

ליגת Winner סל, מחזור 2

רמז, קריית אתא, יום שבת ,  27/01/2024, 21:10
שופטים: דן ילון, אורי שלהבי, אליאס אבו ערב    משקיף: בעז ינאי
קריית אתא
עירוני לאטי קריית אתא
97:89
הפועל "שלמה" תל אביב
הפועל ת"א
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
קריית אתא 25 19 16 29
הפועל ת"א 20 28 29 20
סיום רבע 1 2 3 4
קריית אתא 25 44 60 89
הפועל ת"א 20 48 77 97
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3 אמין סטיבנס * 30 16 8/12 67 0/0 0 0/0 0 1 5 6 0 2 0 4 2 1 1 2 18 -17
4 אקיה פרואיט * 24 5 1/5 20 1/3 33 0/0 0 0 2 2 3 0 1 2 2 1 3 1 -3 -3
5 ג'יימס בייטמון * 29 17 2/2 100 3/8 38 4/4 100 5 1 6 2 5 2 1 4 0 0 0 26 -15
8 יהב שטרית   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 גיא פלטין * 28 11 1/1 100 1/4 25 6/6 100 0 0 0 2 3 2 0 3 1 0 0 15 -3
17 תומר פורת   24 17 4/7 57 3/4 75 0/0 0 3 2 5 3 1 0 2 1 0 1 0 14 -2
18 רז אדם * 17 7 1/6 17 1/1 100 2/2 100 3 0 3 3 1 1 2 4 0 0 0 6 -9
23 גל בייטנר   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 ג'יי.ג'יי קפלן   20 4 0/0 0 1/3 33 1/4 25 2 2 4 3 5 1 0 3 1 0 0 10 5
26 יריב עמירם   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
77 בן שרף   25 12 2/3 67 1/5 20 5/8 62 5 0 5 2 4 0 3 4 1 1 0 12 2
  סה"כ   200 89 19/36 53 11/28 39 18/24 75 20 15 35 20 21 7 14 23 5 6 3 100 0
הפועל "שלמה" תל אביב  (מאמן: דני פרנקו)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
5 אקסבייר מנפורד * 30 16 1/3 33 3/7 43 5/5 100 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 0 14 -4
6 גיל בני   13 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 -1 5
7 קייל אלכסנדר * 29 17 7/10 70 0/0 0 3/4 75 7 6 13 2 4 0 2 0 4 0 2 30 17
10 בר טימור   29 22 4/7 57 3/4 75 5/7 71 4 0 4 4 3 1 0 6 0 0 2 26 1
12 וויל קאמינגס * 22 12 4/7 57 0/3 0 4/5 80 0 2 2 5 5 1 1 1 0 1 0 7 12
20 עידן זלמנסון   12 1 0/1 0 0/0 0 1/4 25 0 1 1 2 3 0 3 2 0 0 0 -2 -9
41 תומר גינת * 34 12 5/12 42 0/1 0 2/2 100 5 5 10 1 1 1 1 4 0 2 1 16 11
44 דז וולס * 31 13 5/7 71 1/4 25 0/0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 1 0 0 9 7
  סה"כ   200 97 28/51 55 7/19 37 20/27 74 20 18 38 21 19 6 12 15 6 5 5 101 0
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 128 56 13/26 50% 6/16 38% 12/12 100% 9 8 17 10 11 6 9 15 3 4 3 62
ספסל 72 33 6/10 60% 5/12 42% 6/12 50% 10 4 14 9 10 1 5 8 2 2 0 35
ישראלים-זרים
ישראלים 117 51 8/17 47% 7/17 41% 14/20 70% 13 4 17 14 14 4 7 15 3 2 0 56
זרים 83 38 11/19 58% 4/11 36% 4/4 100% 6 8 14 5 7 3 7 8 2 4 3 41
הפועל "שלמה" תל אביב
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 146 70 22/39 56% 4/15 27% 14/16 88% 15 14 29 12 12 5 7 7 6 4 3 76
ספסל 54 27 6/12 50% 3/4 75% 6/11 55% 5 1 6 9 7 1 4 8 0 1 2 23
ישראלים-זרים
ישראלים 88 39 11/24 46% 3/5 60% 8/13 62% 10 6 16 10 8 2 5 12 0 3 3 39
זרים 112 58 17/27 63% 4/14 29% 12/14 86% 10 9 19 11 11 4 6 3 6 2 2 60