מועדון הכדורסל הפועל "ויגן פרנדלי" תל אביב | האתר הרשמי | ג'ייקובן בראון
ג'ייקובן בראון
#69
רכז
גובה
1.88
אזרחות
ארה''ב (USA)
ת.לידה
14/02/1990
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
6
אודות ג'ייקובן בראון

קולג': טקסס (2009-2012)

2012-2013: רת'ימנו (יוון)
2013-2014: KAO דראמה (יוון)
2014-2015: אסטנה (קזחסטן)
2015-2016: טלקום אנקרה (טורקיה), א.א.ק אתונה (יוון)
2016-2017: פינאר קרשיאקה (טורקיה)
2017-2018: הפועל גלבוע/גליל
2018-2021: הפועל ירושלים
2021-2022: הפועל ת"א

שיאים
נקודות בקריירה: 1700
שיא נקודות במשחק ליגה: 34
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 24 21 680 308 52/102 44/107 72/83 79 13 92 52 85 23 44 152 2 6 436
ממוצע 24 88% 28.3 12.8 51% 41.1% 86.8% 3.3 0.5 3.8 2.2 3.5 1.0 1.8 6.3 0.1 0.3 18.2
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל אילת (ב) W * 20 9 2/2 100% 1/3 33.3% 2/2 100% 3 0 3 0 1 0 2 10 0 0 19
2 הפועל חיפה (ח) W * 32 15 3/6 50% 2/4 50% 3/4 75% 3 2 5 2 7 0 2 3 0 0 20
4 קריית אתא (ח) W * 32 23 2/2 100% 5/7 71.4% 4/4 100% 3 0 3 3 2 2 2 8 0 0 31
5 גלבוע גליל (ב) W * 31 21 1/3 33.3% 4/7 57.1% 7/7 100% 5 0 5 3 7 0 5 6 0 0 26
6 מכבי ת"א (ח) L * 35 18 3/4 75% 2/7 28.6% 6/8 75% 3 0 3 0 7 0 2 8 0 0 26
7 גליל עליון (ב) W 9 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 2 1 0 3 1 0 0 -1
8 הפועל חולון (ח) W 5 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
9 הפועל ב"ש (ב) W * 27 5 1/1 100% 1/2 50% 0/1 0% 3 0 3 4 1 1 3 9 0 0 10
11 הפועל י-ם (ח) W * 21 4 1/5 20% 0/3 0% 2/2 100% 2 0 2 1 3 0 1 5 0 1 4
10 בני הרצליה (ח) L * 25 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 2 3 2 1 1 7 0 0 9
3 נס ציונה (ב) W * 26 15 3/6 50% 3/8 37.5% 0/0 0% 5 2 7 1 1 0 0 6 0 1 19
13 גלבוע גליל (ח) W * 32 11 0/2 0% 2/4 50% 5/6 83.3% 6 0 6 2 5 1 0 9 0 0 25
14 מכבי ת"א (ב) W * 38 32 6/11 54.5% 4/8 50% 8/8 100% 5 1 6 3 7 1 3 8 0 0 39
15 נס ציונה (ח) W * 35 9 2/6 33.3% 1/2 50% 2/2 100% 2 1 3 3 4 3 3 6 0 1 13
16 הפועל חולון (ב) L 18 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 4 3 0 0 3 0 0 3
12 קריית אתא (ב) W * 26 9 1/7 14.3% 1/4 25% 4/5 80% 0 1 1 2 2 1 2 5 0 2 2
18 הפועל י-ם (ב) L * 30 11 2/4 50% 1/3 33.3% 4/6 66.7% 2 0 2 2 5 3 2 7 0 0 18
20 הפועל חיפה (ב) W * 31 18 3/8 37.5% 3/4 75% 3/3 100% 6 2 8 2 3 0 0 8 0 0 29
21 בני הרצליה (ב) W * 33 25 4/7 57.1% 5/7 71.4% 2/2 100% 3 1 4 1 2 2 2 9 0 0 34
22 הפועל אילת (ח) W * 36 18 3/3 100% 4/9 44.4% 0/0 0% 5 1 6 3 1 0 3 9 0 0 23
25 הפועל חולון (ח) L * 38 13 3/6 50% 0/5 0% 7/7 100% 6 0 6 4 6 1 5 5 1 0 15
26 הפועל י-ם (ב) L * 30 15 3/5 60% 2/5 40% 3/4 75% 1 1 2 3 5 0 1 1 0 0 13
27 נס ציונה (ב) W * 34 19 3/4 75% 3/8 37.5% 4/4 100% 4 0 4 3 5 6 0 7 1 0 33
24 מכבי ת"א (ח) L * 36 13 4/7 57.1% 0/3 0% 5/6 83.3% 5 1 6 1 5 1 2 10 0 1 24
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 6 6 159 82 13/25 13/37 17/18 15 4 19 13 18 6 8 42 2 4 107
ממוצע 6 100% 26.5 13.7 52% 35.1% 94.4% 2.5 0.7 3.2 2.2 3.0 1.0 1.3 7.0 0.3 0.7 17.8
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 נס ציונה (ב) W * 30 14 4/7 57.1% 2/5 40% 0/0 0% 4 2 6 4 3 0 1 9 0 1 20
2 נס ציונה (ח) W * 32 7 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 5 1 6 3 1 3 2 9 2 1 16
3 נס ציונה (ב) W * 19 13 1/3 33.3% 3/5 60% 2/2 100% 1 0 1 2 1 2 1 9 0 1 18
1 הפועל י-ם (ח) W * 27 11 2/4 50% 2/8 25% 1/1 100% 4 0 4 2 4 0 1 5 0 1 12
2 הפועל י-ם (ב) W * 21 29 4/4 100% 5/10 50% 6/7 85.7% 0 0 0 0 4 1 2 2 0 0 28
1 מכבי ת"א (ח) L * 30 8 1/3 33.3% 0/5 0% 6/6 100% 1 1 2 2 5 0 1 8 0 0 13
חברי הקבוצה