מועדון הכדורסל הפועל "שלמה" תל אביב | האתר הרשמי | בר טימור
בר טימור
#10
גארד
גובה
1.90
אזרחות
ישראל
ת.לידה
02/03/1992
שנים בקבוצה
6
שנים בליגה
12
אודות בר טימור

מחלקת נוער: הפועל חיפה, מכבי חיפה

2009-2010: הפועל חיפה (לאומית)
2010-2011: הפועל "מרנין" קריית טבעון (לאומית)
2011-2013: הפועל ת"א
2013-2014: אלבא ברלין (גרמניה)
2014-2020: הפועל ירושלים
2020-2025: הפועל ת"א

שיאים
נקודות בקריירה: 3061
שיא נקודות במשחק ליגה: 26
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 26 10 564 199 38/82 29/78 36/45 50 10 60 51 45 16 42 98 1 5 219
ממוצע 26 38% 21.7 7.7 46.3% 37.2% 80% 1.9 0.4 2.3 2.0 1.7 0.6 1.6 3.8 0.0 0.2 8.4
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 הפועל י-ם (ח) W * 20 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 0 1 0 1 0 3 3 1 1 -1
3 בני הרצליה (ב) W * 28 7 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/1 0% 3 1 4 1 3 1 4 8 0 0 14
4 הפועל ב"ש (ח) W * 29 10 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 4 0 4 4 2 0 1 7 0 0 15
5 הפועל עפולה (ב) W * 21 5 0/3 0% 1/3 33.3% 2/2 100% 1 1 2 0 1 1 0 3 0 1 6
6 קריית אתא (ב) W 27 8 1/2 50% 1/6 16.7% 3/4 75% 2 0 2 4 5 0 1 2 0 0 5
7 הפועל חולון (ח) W 22 12 1/3 33.3% 2/4 50% 4/4 100% 5 0 5 0 4 2 0 3 0 0 22
8 גלבוע גליל (ח) W 20 9 4/7 57.1% 0/2 0% 1/3 33.3% 3 0 3 1 2 1 2 3 0 0 8
9 מכבי ת"א (ח) L 22 9 2/5 40% 1/2 50% 2/2 100% 2 2 4 3 2 0 1 3 0 0 10
10 נס ציונה (ח) W * 15 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 4
11 אליצור נתניה (ח) W 20 8 1/2 50% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 1 3 1 0 3 1 7 0 0 17
1 מכבי רמת גן (ח) W 17 10 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 3 0 3 4 2 0 1 1 0 0 11
12 גליל עליון (ח) W 29 9 3/7 42.9% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 2 3 0 1 3
13 הפועל חיפה (ח) W * 18 8 0/2 0% 2/3 66.7% 2/2 100% 3 0 3 2 2 1 1 7 0 0 15
14 הפועל י-ם (ב) L 24 5 1/4 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 4 0 0 2 7 0 1 2
15 קריית אתא (ח) W * 30 6 1/5 20% 0/4 0% 4/5 80% 1 0 1 2 2 0 2 8 0 0 4
16 הפועל ב"ש (ב) L 25 13 3/4 75% 1/3 33.3% 4/7 57.1% 2 1 3 2 4 0 4 4 0 0 12
17 הפועל עפולה (ח) W 16 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 3 1 0 1 1 0 0 3
18 מכבי ת"א (ב) W * 22 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 4 0 0 1 2 0 0 -2
24 גליל עליון (ב) W * 15 5 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 1 0 1 2 2 0 0 3 0 0 9
19 הפועל חולון (ב) W * 24 10 1/3 33.3% 2/4 50% 2/2 100% 2 0 2 2 1 1 0 3 0 0 11
20 אליצור נתניה (ב) W 21 10 0/1 0% 2/4 50% 4/4 100% 1 1 2 2 3 0 0 2 0 0 12
22 גלבוע גליל (ב) W 19 12 3/3 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 10
21 בני הרצליה (ח) W 13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 3 2 0 1 -3
23 מכבי רמת גן (ב) W 29 18 6/9 66.7% 1/2 50% 3/3 100% 3 0 3 1 2 1 4 5 0 0 20
25 נס ציונה (ב) W 20 7 1/3 33.3% 1/2 50% 2/2 100% 4 0 4 1 2 1 3 1 0 0 8
26 הפועל חיפה (ב) W 18 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 2 6 0 0 4
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 6 2 139 56 16/23 4/9 12/15 19 0 19 15 12 3 14 34 0 2 78
ממוצע 6 33% 23.2 9.3 69.6% 44.4% 80% 3.2 0.0 3.2 2.5 2.0 0.5 2.3 5.7 0.0 0.3 13.0
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 גלבוע גליל (ב) W 25 11 3/7 42.9% 1/1 100% 2/2 100% 3 0 3 3 2 0 2 5 0 2 10
2 גלבוע גליל (ח) W 27 17 6/6 100% 0/1 0% 5/7 71.4% 4 0 4 2 4 0 1 7 0 0 26
3 גלבוע גליל (ב) W 23 7 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 2 0 2 3 1 0 5 8 0 0 9
1 הפועל י-ם (ב) W * 30 13 3/4 75% 2/4 50% 1/2 50% 6 0 6 2 2 1 1 7 0 0 22
2 הפועל י-ם (ח) L * 21 8 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 2 0 2 2 2 2 4 2 0 0 7
3 הפועל י-ם (ב) L 13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 3 1 0 1 5 0 0 4
חברי הקבוצה