מועדון הכדורסל הפועל "שלמה" תל אביב | האתר הרשמי | איש וויינרייט
איש וויינרייט
#24
פורוורד
גובה
1.96
אזרחות
אוגנדה
ארה''ב
ת.לידה
12/09/1994
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
אודות איש וויינרייט
קולג': ביילור (2013-2017)
2017-2018: לא שיחק כדורסל (נבחן בבפאלו בילס מה-NFL)
2018-2019: נירנברג פלקונס (גרמניה)
2019-2020: ראסטה פכטה (גרמניה)
2020-2021: שטרסבורג (צרפת)
2021-2023: פיניקס סאנס (NBA)
2023-2024: פורטלנד טרייל בלייזרס (NBA), ריפ סיטי רמיקס (ג'י-ליג), פיניקס סאנס (NBA)
2024-2025: הפועל תל אביב
שיאים
נקודות בקריירה: 159
שיא נקודות במשחק ליגה: 19
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 20 15 436 159 27/44 29/64 18/23 53 20 73 55 26 23 15 30 10 4 190
ממוצע 20 75% 21.8 8.0 61.4% 45.3% 78.3% 2.7 1.0 3.7 2.8 1.3 1.2 0.8 1.5 0.5 0.2 9.5
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 הפועל י-ם (ח) W * 34 12 0/0 0% 4/6 66.7% 0/0 0% 6 1 7 4 0 1 0 4 0 0 18
3 בני הרצליה (ב) W * 27 19 2/2 100% 5/7 71.4% 0/0 0% 3 1 4 4 1 0 2 3 0 0 19
4 הפועל ב"ש (ח) W * 26 7 2/3 66.7% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 3 0 2 0 1 0 1 6
5 הפועל עפולה (ב) W * 19 4 1/3 33.3% 0/1 0% 2/3 66.7% 3 1 4 1 2 1 1 2 2 1 8
6 קריית אתא (ב) W 22 6 1/1 100% 1/3 33.3% 1/2 50% 4 1 5 2 1 1 0 1 0 0 9
7 הפועל חולון (ח) W 16 3 0/1 0% 0/3 0% 3/4 75% 0 0 0 5 4 1 1 0 0 1 -4
8 גלבוע גליל (ח) W * 13 5 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 3 1 4 3 2 2 0 0 0 0 5
9 מכבי ת"א (ח) L * 33 10 2/5 40% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 2 4 0 2 1 1 1 0 8
10 נס ציונה (ח) W * 12 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 4 2 6 1 0 1 0 3 0 0 6
12 גליל עליון (ח) W 27 13 2/4 50% 3/4 75% 0/0 0% 6 1 7 3 1 1 1 2 1 1 17
15 קריית אתא (ח) W 14 8 3/3 100% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 4 2 1 0 0 0 0 7
16 הפועל ב"ש (ב) L * 16 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 4 0 0 0 1 1 0 3
17 הפועל עפולה (ח) W * 13 6 0/1 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
19 הפועל חולון (ב) W 16 6 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 1 3 4 0 0 1 4 0 0 7
20 אליצור נתניה (ב) W * 31 9 2/4 50% 1/4 25% 2/2 100% 5 3 8 2 2 1 2 1 3 0 15
22 גלבוע גליל (ב) W * 23 10 2/2 100% 2/3 66.7% 0/1 0% 2 2 4 1 2 1 3 1 0 0 12
21 בני הרצליה (ח) W * 33 6 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 1 3 3 0 2 2 1 1 0 7
23 מכבי רמת גן (ב) W * 22 7 3/4 75% 0/3 0% 1/2 50% 4 1 5 1 2 0 0 0 0 0 8
25 נס ציונה (ב) W * 18 8 1/2 50% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 0 2 1 3 4 1 4 1 0 18
26 הפועל חיפה (ב) W * 21 16 4/4 100% 1/5 20% 5/5 100% 1 1 2 4 4 2 0 1 0 0 17
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 6 6 111 28 5/10 5/9 3/3 10 5 15 21 9 2 3 2 1 0 24
ממוצע 6 100% 18.5 4.7 50% 55.6% 100% 1.7 0.8 2.5 3.5 1.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.0 4.0
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 גלבוע גליל (ב) W * 22 5 1/1 100% 0/1 0% 3/3 100% 0 0 0 3 3 1 2 0 1 0 4
2 גלבוע גליל (ח) W * 22 9 0/2 0% 3/4 75% 0/0 0% 4 3 7 3 3 0 1 1 0 0 13
3 גלבוע גליל (ב) W * 16 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
1 הפועל י-ם (ב) W * 10 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 -3
2 הפועל י-ם (ח) L * 22 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 2
3 הפועל י-ם (ב) L * 19 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 4 0 4 3 1 0 0 1 0 0 8
חברי הקבוצה